Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente Comune di Chiaravalle Centrale (CZ) |
|
Amministrazione Trasparente » Personale » Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Struttura Proponente | Soggetto percettore | Tipo incarico | Estremi Provvedimento incarico | Data | Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geom. Giuseppe Stefano Gullì | determina del Segretario Comunale | incarico lavorativo extraordinario presso il comune di Centrache | Determina n. 7 del 19/11/2019 | Inizio: 22/11/2019 Fine: 31/12/2020 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | | |
| Geom. Giuseppe Stefano Gullì | Decreto Sindacale | Nomina a titolare della posizione organizzativa del settore Affari Generali ad Interim.Anno 2019 | n. 14339 del 03/09/2019 | Inizio: 03/09/2019 Fine: 31/12/2019 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | | |
| Geom. Vito Bruno Roti | Autorizzazione | Incarico a scavalco presso il Comune di Capistrano | Determina n. 01 del 03/01/2019 | Inizio: 01/01/2019 Fine: 31/12/2019 | Previsto: 726,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | ||
| Geom. Giuseppe Stefano Gullì | Autorizzazione | Incarico a scavalco presso il Comune di Petrizzi | Determina 02 del 09/01/2019 | Inizio: 01/01/2019 Fine: 31/12/2019 | Previsto: 900,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | ||
| Rag Vincenzo Iozzo | Autorizzazione | incarico a scavalco presso il Comune di Torre di Ruggiero | Determina n. 1 del 09/01/2019 | Inizio: 01/01/2019 Fine: 31/12/2019 | Previsto: 1,80 Euro Erogato: 0,00 Euro | | ||
| DONATO Natalina | incarico a scavalco presso il Comune di Argusto | Incarico a scavalco dipendente Donato Natalina | Nulla osta n. 1320 del 29/01/2019 | Inizio: 01/01/2019 Fine: 31/12/2019 | Previsto: 900,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | ||
| Rag. Natalina Donato | incarico a scavalco presso il Comune di Argusto | Incarico a scavalco dipendente Donato Natalina | Nulla osta n. 7967 del 04/07/2018 | Inizio: 01/07/2018 Fine: 31/12/2018 | Previsto: 900,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | ||
| Geom. Giuseppe Stefano Gulli | Componente di commissione di gara | Autorizzazione Geom. Giuseppe Stefano Gullì per attività lavorativa presso il Comune di Borgia quale componente di Commissione di Gara | Determina n. 250 del 18/07/2018 | Inizio: 18/07/2018 Fine: 18/08/2018 | Previsto: 600,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | ||
| Geom. Giuseppe Stefano Gullì | Incarico a scavalco presso Comune di Cenadi | Autorizzazione Geom. Giuseppe Stefano Gullì per attività lavorativa presso il comune di Cenadi per n. 4 ore settimanali extraorario ai sensi dell'art.1 comma 557 Legge 311/2004 | Determina n. 197 del 19/06/2018 | Inizio: 21/06/2018 Fine: 30/09/2018 | Previsto: 400,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | ||
| Geom. Gulli' Giuseppe Stefano | Autorizzazione | Incarico a scavalco presso il Comune di Petrizzi | Determina n. 3 del 15/03/2018 rettificata con determina n. 4 del 16/03/2018 | Inizio: 20/03/2018 Fine: 31/07/2018 | Previsto: 1144,18 Euro Erogato: 0,00 Euro | | | |
| Geom. Gulli Giuseppe Stefano | Autorizzazione | Incarico a scavalco presso il Comune di Petrizzi | Delibera G.M. n. 09 del 23/01/2018 | Inizio: 24/01/2018 Fine: 28/02/2018 | Previsto: 1144,18 Euro Erogato: 0,00 Euro | | | |
| Rag Vincenzo Iozzo | Autorizzazione | Incarico a scavalco presso il Comune di Torre di Ruggiero | Delibera di G.M. n. 5 del 09/01/2018 | Inizio: 01/01/2018 Fine: 31/12/2018 | Previsto: 1300,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | | |
| Geom Roti Vito Bruno | Nulla Osta | Incarico a scavalco presso il Comune di Capistrano | Determina n. 211 del 22/12/2017 | Inizio: 01/01/2018 Fine: 31/12/2018 | Previsto: 726,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | | |
| Rag. Natalina Donato | Autorizzazione | Incarico a scavalco presso il Comune di Argusto | Nulla osta n. 14846 del 29/12/2017 | Inizio: 01/01/2018 Fine: 30/06/2018 | Previsto: 900,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | | |
| Geom. Gullì Giuseppe Stefano | Autorizzazione | Incarico a scavalco presso il Comune di Petrizzi | Delibera di G.M. n. 67 del 20/07/2017 | Inizio: 24/07/2017 Fine: 31/12/2017 | Previsto: 1144,18 Euro Erogato: 5720,00 Euro | | | |
| Rag. Natalina Donato | Autorizzazione | Incarico a scavalco presso il Comune di Argusto | Nulla osta del Responsabile del Settore n. 60037 del 26.06.2017 | Inizio: 01/07/2017 Fine: 31/12/2017 | Previsto: 900,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | | |
| D.ssa Simona Provenzano | Autorizzazione | Componente commissione giudicatrice bando di mobilità per Istruttore Direttivo contabile D1 - Presso il Comune di Montepaone. | nota prot. 779 del 13.01.2017 | Inizio: 21/02/2017 Fine: 27/03/2017 | Previsto: 309,86 Euro Erogato: 309,86 Euro | | | |
| Geom Roti Vito Bruno | Nulla Osta | Incarico a scavalco presso il Comune di Capistrano | Nulla Osta determina del responsabile del settore n 141 del 30.12.2016 | Inizio: 01/01/2017 Fine: 31/12/2017 | Previsto: 726,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | | |
| Rag Donato Natalina | Autorizzazione | Incarico a scavalco presso il Comune di Argusto | Nulla Osta del responsabile del settore prot 26381 del 30.12.2016 | Inizio: 01/01/2017 Fine: 30/06/2017 | Previsto: 900,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | | |
| Rag Donato Natalina | Autorizzazione | Incarico a scavalco presso il Comune di Argusto | Null Osta del responsabile del settore prot 14585 del 11/07/2016 | Inizio: 01/07/2016 Fine: 31/12/2016 | Previsto: 900,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | | |
| Rag Donato Natalina | Autorizzazione | Incarico a scavalco presso il Comune di Argusto | Autorizzazione del Segretario n. 1081 del 02/01/2016 | Inizio: 01/01/2016 Fine: 30/06/2016 | Previsto: 900,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | | |
| Rag Iozzo Vincenzo | Autorizzazione | Incarico a scavalco presso il Comune di Torre di Ruggiero | Delibera di G.M. n. 86 del 22.12.2016 | Inizio: 01/01/2017 Fine: 31/12/2017 | Previsto: 1300,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | | |
| Geom. Gullì Giuseppe Stefano | Autorizzazione | Incarico a scavalco presso il Comune di Rizziconi | Delibera di G.M. n. 77 del 09/12/2016 | Inizio: 01/01/2017 Fine: 01/01/2017 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | | |
| Geom Gullì Giuseppe Stefano | Autorizzazione | Incarico a scavalco presso il Comune di Botricello | Delibera del Commissario ad acta n. 37 del 19.10.2015 | Inizio: 10/12/2015 Fine: 12/01/2016 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | | |
| Rag Iozzo Vincenzo | Autorizzazione | ncarico a scavalco presso il Comune di Torre di Ruggiero | Decreto del Segretario n. 13511 del 24.12.2016 | Inizio: 01/01/2016 Fine: 31/01/2016 | Previsto: 1300,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | | |
| Geom Gulli Giuseppe Stefano | Autorizzazione | ncarico a scavalco presso il Comune di Torre di Ruggiero | Decreto del Segretario n. 13512 del 24.12.2016 | Inizio: 01/01/2016 Fine: 31/01/2016 | Previsto: 1300,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | | |
| Rag Iozzo Vincenzo | Nulla Osta | Incarico a scavalco presso il Comune di Torre di Ruggiero | delibera di G.M. n. 148 del 23.12.2014 | Inizio: 01/01/2015 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 1300,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | | |
| Geom. Gullì Giuseppe Stefano | Nulla Osta | Incarico a scavalco presso il Comune di Torre di Ruggiero | delibera di G.M. n. 148 del 23.12.2014 | Inizio: 01/01/2015 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 1300,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | | |
| Geom. Vito Bruno Roti | Nulla Osta | Incarico a scavalco presso il Comune di Capistrano | delibera di G.M. n. 09 del 13/02/2015 | Inizio: 01/01/2015 Fine: 30/06/2015 | Previsto: 726,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | | |
| Rag. Vincenzo Iozzo | Nulla Osta | Incarico a scavalco presso il Comune di Torre di Ruggiero | Delibera di G.M. n. 148 del 23/12/2014 | Inizio: 01/01/2015 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 1300,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | | |
| Geom. Gullì Giuseppe Stefano | Nulla osta | Incarico a scavalco presso il Comune di Torre di Ruggiero | delibera di G.M. n. 148 del 23/12/2014 | Inizio: 01/01/2015 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 1300,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | | |
| SESTITO Giovanni | Settore Vigilanza | Incarico ad eseguire lavoro straordinario per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale per la Calabria e del Consiglio Regionale del 23.11.2014 | Determina del Segretario Genarale n. 33/2014 | Inizio: 30/09/2014 Fine: 30/11/2014 | Previsto: 712,25 Euro Erogato: 0,00 Euro | | ||
| MANTELLO Caterina | Settore Vigilanza | Incarico ad eseguire lavoro straordinario per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale per la Calabria e del Consiglio Regionale del 23.11.2014 | Determina del Segretario Generale n. 33/2014 | Inizio: 30/09/2014 Fine: 30/11/2014 | Previsto: 749,10 Euro Erogato: 0,00 Euro | | ||
| CHIEFARI Michela | Settore Vigilanza | Incarico ad eseguire lavoro straordinario per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale per la Calabria e del Consiglio Regionale del 23.11.2014 | Determina del Segretario Generale n. 33/2014 | Inizio: 30/09/2014 Fine: 30/11/2014 | Previsto: 749,10 Euro Erogato: 0,00 Euro | | ||
| PILEGGI Antonio | Settore Vigilanza | Incarico ad eseguire lavoro straordinario per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale per la Calabria e del Consiglio Regionale del 23.11.2014 | Determina del Segretario Generale n. 33/2014 | Inizio: 30/09/2014 Fine: 30/11/2014 | Previsto: 749,10 Euro Erogato: 0,00 Euro | | ||
| SESTITO Pietro | Resp. Settore Vigilanza | Incarico ad eseguire lavoro straordinario per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale per la Calabria e del Consiglio Regionale del 23.11.2014 | Determina del Segretario Generale n. 33/2014 | Inizio: 30/09/2014 Fine: 30/11/2014 | Previsto: 891,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | ||
| CARELLO Giovanni | Supporto Ufficio Elelttorale | Incarico ad eseguire lavoro straordinario per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale per la Calabria e del Consiglio Regionale del 23.11.2014 | Determina del Segretario Generale n. 33/2014 | Inizio: 30/09/2014 Fine: 30/11/2014 | Previsto: 1017,90 Euro Erogato: 0,00 Euro | | ||
| CORTESE Antonio | Supporto Ufficio Elettorale | Incarico ad eseguire lavoro straordinario per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale per la Calabria e del Consiglio Regionale del 23.11.2014 | Detremina del Segretario Generale n. 33/2014 | Inizio: 30/09/2014 Fine: 30/11/2014 | Previsto: 1011,60 Euro Erogato: 0,00 Euro | | ||
| BARONE Fernando | Supporto Ufficio Elettorale | Incarico ad eseguire lavoro straordinario per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale per la Calabria e del Consiglio Regionale del 23.11.2014 | Determina del Segretario Generale n. 33/2014 | Inizio: 30/09/2014 Fine: 30/11/2014 | Previsto: 1077,30 Euro Erogato: 0,00 Euro | | ||
| FOTI Santino Mario | Supporto Ufficio Elettorale | Incarico ad eseguire lavoro straordinario per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale per la Calabria e del Consiglio Regionale del 23.11.2014 | Determina del Segretario Generale n. 33/2014 | Inizio: 30/09/2014 Fine: 30/11/2014 | Previsto: 1001,60 Euro Erogato: 0,00 Euro | | ||
| FACCIOLO Domenico | Supporto Ufficio Elettorale | Incarico ad eseguire lavoro straordinario per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale per la Calabria e del Consiglio Regionale del 23.11.2014 | Determina del Segretario Generale | Inizio: 30/09/2014 Fine: 30/11/2014 | Previsto: 1019,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | ||
| STAGLIANO' Giuliano Bruno | Componente Ufficio Elettorale | Incarico ad eseguire lavoro straordinario per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale per la Calabria e del Consiglio Regionale del 23.11.2014 | Determina del Segretario Generale n. 33/2014 | Inizio: 30/09/2014 Fine: 30/11/2014 | Previsto: 1001,60 Euro Erogato: 0,00 Euro | | ||
| CALABRETTA Agostino | Componente Ufficio Elettorale | Incarico ad eseguire lavoro straordinario per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale per la Calabria e del Consiglio Regionale del 23.11.2014 | determina del Segretario Generale n. 33/2014 | Inizio: 30/09/2014 Fine: 30/11/2014 | Previsto: 1274,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | ||
| DONATO Maria Teresa | Componente Ufficio Elettorale | Incarico ad eseguire lavoro straordinario per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale per la Calabria e del Consiglio Regionale del 23.11.2014 | detremina del segretario generale n. 33/2014 | Inizio: 30/09/2014 Fine: 30/11/2014 | Previsto: 1274,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | ||
| SANTORO Maria Franca | Responsabile Ufficio Elettorale | Incarico ad eseguire lavoro straordinario per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale per la Calabria e del Consiglio Regionale del 23.11.2014 | determina del Segretario Generale n. 33/2014 | Inizio: 30/09/2014 Fine: 30/11/2014 | Previsto: 1409,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | |
Comune di Chiaravalle Centrale (CZ)